Audi SQ6 e-tron
229 carsFor sale, October 2026
215 new · 12 used · 1 certified · 5 price cut| Model year | For sale | Median asking | Median miles |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14 | $59,625 | 8,580 |
| 2026 | 155 | $80,080 | 10 |
| 2027 | 60 | $80,760 | 8 |
- Battery · range
- 94 kWh · 285 mi (60), 94 kWh · 275 mi (14)
- Where
- CA 151, FL 16, IL 9, TX 6, GA 4, UT 3
- 2027 Premium Plus ®1 mi$80,794
- 2027 SQ6 e-tron1 mi$73,785
- 2027 Prestige ®1 mi$91,889
- 2027 Premium Plus ®3 mi$81,080
- 2027 Prestige3 mi$85,140
- 2027 Premium Plus ®4 mi$81,750
- 2027 SQ6 e-tron5 mi$80,320
- 2027 Premium Plus ®5 mi$79,775
- 2027 SQ6 e-tron5 mi$79,785
- 2027 Premium Plus5 mi$73,995
- 2027 Premium Plus ®5 mi$79,675
- 2027 Premium Plus ®5 mi$81,663
- 2027 Premium Plus ®6 mi$79,315
- 2027 Premium Plus7 mi$76,751
- 2027 Premium Plus7 mi$79,827
- 2027 Prestige ®7 mi$89,180
- 2027 SQ6 e-tron7 mi$77,375
- 2027 Premium Plus ®8 mi$78,850
- 2027 Prestige ®8 mi$82,045
- 2027 Prestige ®8 mi$83,115
- 2027 Prestige8 mi$83,085
- 2027 Premium Plus9 mi$81,914
- 2027 Prestige9 mi$81,082
- 2027 Premium Plus10 mi$76,751
- 2027 Prestige ®10 mi$78,960
- 2027 Prestige ®10 mi$83,973
- 2027 SQ6 e-tron11 mi$81,302
- 2027 Premium Plus ®11 mi$79,940
- 2027 Premium Plus11 mi$78,398
- 2027 Premium Plus ®12 mi$79,790
- 2027 Premium Plus ®12 mi$76,159
- 2027 Premium Plus ®12 mi$75,906
- 2027 SQ6 e-tron13 mi$80,368
- 2027 Prestige ®15 mi$83,553
- 2027 Premium Plus19 mi$80,697
- 2027 Premium Plus19 mi$79,942
- 2027 Premium Plus19 mi$85,502
- 2027 Prestige ®21 mi$86,772
- 2027 Prestige ®25 mi$78,368
- 2027 Premium Plus2,174 mi$71,683
- 2027 SQ6 e-tron$79,775
- 2027 Premium Plus ®$80,165
- 2027 Premium Plus ®$80,760
- 2027 SQ6 e-tron$79,685
- 2027 Premium Plus ®$80,760
- 2027 SQ6 e-tron$78,040
- 2027 Premium Plus ®$81,825
- 2027 SQ6 e-tron$82,063