Lexus RZ
391 carsFor sale, October 2026
214 new · 150 used · 19 certified · 86 price cut| Model year | For sale | Median asking | Median miles |
|---|---|---|---|
| 2023 | 100 | $33,997 | 23,739 |
| 2024 | 44 | $34,777 | 20,020 |
| 2025 | 10 | $35,516 | 18,814 |
| 2026 | 237 | $52,295 | 1,211 |
- Battery · range
- 75 kWh · 301 mi (102), 75 kWh · 264 mi (97), 71 kWh · 220 mi (49), 71 kWh · 196 mi (44), 73 kWh · 266 mi (34), 77 kWh · 229 mi (34)
- Where
- CA 101, MD 29, TX 24, WA 24, IL 20, AZ 12
- 2026 450e Premium0 mi$54,370
- 2026 450e Premium4 mi$57,703
- 2026 550e F Sport4 mi$63,144
- 2026 550e F Sport4 mi$64,243
- 2026 450e Premium6 mi$51,730
- 2026 450e Premium7 mi$54,543
- 2026 450e Premium9 mi$58,334
- 2026 450e Premium10 mi$58,783
- 2026 450e Premium27 mi$58,408
- 2026 450e Premium29 mi$57,529
- 2026 450e Premium37 mi$58,258
- 2026 450e Premium918 mi$49,048
- 2026 Premium986 mi$54,794
- 2026 350e Premium1,179 mi$42,984
- 2026 RZ1,211 mi$36,977
- 2026 450e Premium1,502 mi$49,649
- 2026 RZ2,331 mi$47,670
- 2026 RZ3,145 mi$48,993
- 2026 450e Premium3,437 mi$48,797
- 2026 550e F Sport3,643 mi$60,117
- 2026 RZ4,064 mi$49,260
- 2026 RZ4,138 mi$44,185
- 2026 RZ4,321 mi$48,070
- 2026 350e Premium4,378 mi$41,970
- 2026 350e5,774 mi$45,399
- 2026 450e Premium7,731 mi$45,515
- 2026 350e Premium9,146 mi$39,721
- 2026 450e Premium12,873 mi$44,600
- 2026 RZ20,143 mi$43,948
- 2026 Luxury$61,474
- 2026 RZ$56,634
- 2026 450e$50,376
- 2026 RZ$60,634
- 2026 RZ$58,517
- 2026 450e$47,439
- 2026 450e Premium$56,984
- 2026 RZ$49,278
- 2026 550e F Sport$63,875
- 2026 RZ$49,255
- 2026 RZ$60,808
- 2026 450e Premium$56,809
- 2026 RZ$49,005
- 2026 450e Premium$58,171
- 2026 550e F Sport$58,078
- 2026 450e Premium$58,527
- 2026 RZ$58,107
- 2026 450e Premium$55,639
- 2026 550e F Sport$63,243