Nissan Leaf
2,129 carsFor sale, October 2026
1,060 new · 925 used · 81 certified · 219 price cut| Model year | For sale | Median asking | Median miles |
|---|---|---|---|
| 2011 | 6 | $5,596 | 58,625 |
| 2012 | 8 | $4,409 | 63,383 |
| 2013 | 15 | $5,384 | 78,766 |
| 2014 | 5 | $6,946 | 82,562 |
| 2015 | 12 | $7,990 | 58,680 |
| 2016 | 18 | $7,355 | 55,464 |
| 2017 | 11 | $8,233 | 63,195 |
| 2018 | 51 | $35,138 | 21 |
| 2019 | 28 | $12,044 | 57,506 |
| 2020 | 14 | $15,424 | 37,125 |
| 2021 | 26 | $15,414 | 38,148 |
| 2022 | 47 | $14,890 | 39,990 |
| 2023 | 112 | $17,323 | 24,530 |
| 2024 | 178 | $19,934 | 16,330 |
| 2025 | 555 | $17,160 | 15,573 |
| 2026 | 1,043 | $37,460 | 7 |
- Battery · range
- 40 kWh · 149 mi (595), 75 kWh · 288 mi (456), 75 kWh · 259 mi (395), 60 kWh · 212 mi (342), 75 kWh · 303 mi (192), 62 kWh · 215 mi (37)
- Heat pump
- 873 yes · 758 no
- Where
- CA 471, WA 142, TX 120, FL 112, CO 98, NY 82
- 2026 S+1 mi$31,296
- 2026 Leaf1 mi$31,296
- 2026 S+1 mi$31,702
- 2026 S+1 mi$31,296
- 2026 S+1 mi$31,702
- 2026 S+1 mi$31,702
- 2026 S+1 mi$31,296
- 2026 S+1 mi$31,296
- 2026 S+1 mi$31,296
- 2026 SV+1 mi$37,635
- 2026 SV+1 mi$36,783
- 2026 SV+1 mi$35,872
- 2026 Platinum+1 mi$43,220
- 2026 Platinum+1 mi$43,204
- 2026 PLATINUM+1 mi$39,631
- 2026 PLATINUM+1 mi$41,224
- 2026 S+2 mi$32,744
- 2026 SV+2 mi$35,458
- 2026 SV+2 mi$36,953
- 2026 SV+2 mi$35,688
- 2026 SV+2 mi$36,457
- 2026 SV+2 mi$35,282
- 2026 PLATINUM+2 mi$40,453
- 2026 PLATINUM+2 mi$39,995
- 2026 PLATINUM+2 mi$40,556
- 2026 PLATINUM+2 mi$40,453
- 2026 PLATINUM+2 mi$40,570
- 2026 PLATINUM+2 mi$40,926
- 2026 PLATINUM+2 mi$42,495
- 2026 S+3 mi$30,911
- 2026 SV+3 mi$35,369
- 2026 SV+3 mi$36,913
- 2026 SV+3 mi$36,185
- 2026 SV+3 mi$36,475
- 2026 SV+3 mi$35,809
- 2026 SV+3 mi$37,319
- 2026 SV+3 mi$35,269
- 2026 SV+3 mi$36,205
- 2026 SV+3 mi$35,610
- 2026 SV+3 mi$36,356
- 2026 SV+3 mi$38,135
- 2026 PLATINUM+3 mi$41,312
- 2026 Platinum+3 mi$40,658
- 2026 PLATINUM+3 mi$41,312
- 2026 PLATINUM+3 mi$41,312
- 2026 PLATINUM+3 mi$42,670
- 2026 PLATINUM+3 mi$40,913
- 2026 S+4 mi$30,911