Mercedes-Benz EQB
153 carsFor sale, October 2026
1 new · 94 used · 53 certified · 26 price cut| Model year | For sale | Median asking | Median miles |
|---|---|---|---|
| 2022 | 8 | $25,892 | 44,967 |
| 2023 | 76 | $28,242 | 27,012 |
| 2024 | 56 | $32,027 | 14,982 |
| 2025 | 13 | $37,985 | 6,219 |
- Battery · range
- 67 kWh · 243 mi (60), 67 kWh · 251 mi (45), 67 kWh · 205 mi (24), 67 kWh · 227 mi (13), 67 kWh · 207 mi (11)
- Where
- CA 84, FL 11, TX 11, GA 9, IL 5, AZ 3
- 2025 250+60 mi$43,985
- 2025 EQB413 mi$45,208
- 2025 EQB2,670 mi$37,985
- 2025 300 4MATIC2,899 mi$56,992
- 2025 250+3,178 mi$38,998
- 2025 300 4MATIC3,744 mi$38,921
- 2025 3006,219 mi$37,854
- 2025 4MATIC9,491 mi$34,825
- 2025 4MATIC11,607 mi$34,170
- 2025 4MATIC12,402 mi$35,540
- 2025 250+12,770 mi$35,499
- 2025 250+15,391 mi$36,849
- 2025 300 4MATIC17,438 mi$38,996
- 2024 300301 mi$35,292
- 2024 300301 mi$35,292
- 2024 250+1,325 mi$30,191
- 2024 EQB1,850 mi$35,950
- 2024 EQB2,409 mi$33,298
- 2024 3003,177 mi$46,643
- 2024 300 4MATIC4,790 mi$42,996
- 2024 3005,133 mi$38,996
- 2024 350 4MATIC5,768 mi$43,996
- 2024 3005,854 mi$39,598
- 2024 250+6,285 mi$36,855
- 2024 3006,530 mi$38,996
- 2024 3506,701 mi$37,996
- 2024 3506,721 mi$38,996
- 2024 3006,865 mi$36,996
- 2024 3007,044 mi$37,996
- 2024 3507,129 mi$37,996
- 2024 300 4MATIC7,720 mi$32,896
- 2024 3008,247 mi$36,996
- 2024 3008,885 mi$30,715
- 2024 350 4MATIC8,979 mi$41,988
- 2024 35012,586 mi$37,853
- 2024 250+12,727 mi$32,055
- 2024 EQB12,908 mi$29,573
- 2024 250+12,915 mi$33,699
- 2024 EQB13,083 mi$31,748
- 2024 EQB14,139 mi$32,997
- 2024 250+14,696 mi$29,995
- 2024 250+15,267 mi$28,810
- 2024 250+15,375 mi$31,645
- 2024 250+ Base15,938 mi$32,193
- 2024 250+16,189 mi$30,990
- 2024 250+16,359 mi$28,769
- 2024 4MATIC16,466 mi$37,486
- 2024 250+17,624 mi$29,989