Toyota RAV4 Prime
699 carsFor sale, October 2026
599 used · 96 certified · 146 price cut| Model year | For sale | Median asking | Median miles |
|---|---|---|---|
| 2021 | 111 | $31,197 | 74,242 |
| 2022 | 90 | $35,121 | 57,772 |
| 2023 | 254 | $37,135 | 35,910 |
| 2024 | 243 | $40,230 | 28,865 |
- Battery · range
- 18 kWh · 42 mi (699)
- Heat pump
- 699 yes · 0 no
- Where
- NY 124, CA 96, MA 55, MD 35, NJ 26, CT 20
- 2025 XSE12,668 mi$49,499
- 2024 XSE6,495 mi$45,486
- 2024 XSE6,769 mi$46,106
- 2024 SE7,730 mi$42,654
- 2024 RAV4 Prime8,537 mi$39,662
- 2024 RAV4 Prime8,681 mi$41,770
- 2024 XSE9,047 mi$45,394
- 2024 RAV4 Prime9,155 mi$39,995
- 2024 RAV4 Prime9,169 mi$41,484
- 2024 XSE9,225 mi$49,794
- 2024 XSE9,466 mi$46,694
- 2024 XSE9,790 mi$44,934
- 2024 RAV4 Prime11,052 mi$38,066
- 2024 RAV4 Prime11,120 mi$45,876
- 2024 SE11,337 mi$40,740
- 2024 SE11,438 mi$39,344
- 2024 SE12,236 mi$37,084
- 2024 SE12,371 mi$39,989
- 2024 RAV4 Prime12,503 mi$39,925
- 2024 XSE12,611 mi$43,425
- 2024 SE12,847 mi$40,495
- 2024 SE12,970 mi$37,266
- 2024 SE13,249 mi$35,021
- 2024 XSE13,431 mi$44,069
- 2024 XSE13,454 mi$40,497
- 2024 XSE13,468 mi$44,998
- 2024 XSE14,134 mi$48,421
- 2024 SE14,140 mi$39,194
- 2024 XSE14,193 mi$43,104
- 2024 XSE14,514 mi$41,788
- 2024 RAV4 Prime14,726 mi$42,771
- 2024 RAV4 Prime14,922 mi$44,993
- 2024 XSE14,924 mi$42,681
- 2024 SE14,925 mi$39,694
- 2024 XSE15,298 mi$45,912
- 2024 SE15,360 mi$38,487
- 2024 XSE15,555 mi$40,943
- 2024 XSE15,824 mi$44,197
- 2024 SE16,071 mi$38,328
- 2024 RAV4 Prime16,312 mi$43,091
- 2024 XSE16,339 mi$44,294
- 2024 XSE16,420 mi$42,995
- 2024 XSE16,425 mi$44,927
- 2024 XSE16,690 mi$44,489
- 2024 SE17,145 mi$39,138
- 2024 SE17,245 mi$38,590
- 2024 SE17,499 mi$40,480
- 2024 RAV4 Prime17,687 mi$38,183