Audi Q5
51 carsFor sale, October 2026
1 new · 50 used · 8 price cut| Model year | For sale | Median asking | Median miles |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5 | $20,494 | 67,632 |
| 2021 | 12 | $25,842 | 51,607 |
| 2022 | 8 | $28,897 | 51,726 |
| 2023 | 15 | $33,299 | 38,921 |
| 2024 | 9 | $36,998 | 28,105 |
- Battery · range
- 18 kWh · 28 mi (17), 14 kWh · 19 mi (12), 18 kWh · 23 mi (8), 14 kWh · 20 mi (5)
- Heat pump
- 17 yes · 0 no
- Where
- CA 15, CT 8, WA 4, FL 3, NC 2, VA 2
- 2025 Q52,806 mi$68,565
- 2025 Q59,558 mi$38,737
- 2024 S-Line Prem+ 55 Phev319 mi$34,464
- 2024 Q517,680 mi$41,699
- 2024 S line Premium Plus21,337 mi$38,498
- 2024 S line Premium26,527 mi$32,998
- 2024 S line Premium Plus28,105 mi$37,998
- 2024 Q528,553 mi$39,299
- 2024 S line Premium Plus30,299 mi$36,998
- 2024 Q538,965 mi$33,794
- 2024 S line Premium Plus44,086 mi$31,500
- 2023 S line Premium Plus19,375 mi$32,090
- 2023 Q520,452 mi$34,146
- 2023 S line Premium Plus23,136 mi$35,060
- 2023 Q529,203 mi$33,299
- 2023 Q530,802 mi$26,998
- 2023 Q535,024 mi$33,899
- 2023 Q537,483 mi$27,046
- 2023 Q538,921 mi$34,299
- 2023 Q539,378 mi$34,338
- 2023 Q539,535 mi$36,299
- 2023 Q549,565 mi$33,299
- 2023 55 Premium Plus59,492 mi$26,900
- 2023 Q559,591 mi$32,299
- 2023 Q564,382 mi$28,049
- 2023 S line Premium71,495 mi$25,000
- 2022 S line Premium Plus24,266 mi$32,134
- 2022 S Line Prestige24,815 mi$33,660
- 2022 Q528,818 mi$28,995
- 2022 Q542,146 mi$29,499
- 2022 S Line Prestige61,305 mi$28,798
- 2022 S line Premium Plus62,134 mi$25,998
- 2022 S line Premium71,605 mi$20,622
- 2022 S line Premium80,230 mi$20,084
- 2021 Premium Plus 55 Tfsi26,301 mi$26,500
- 2021 Premium Plus31,096 mi$30,584
- 2021 Q532,622 mi$26,590
- 2021 Q540,310 mi$25,888
- 2021 Premium 55 Tfsi e44,227 mi$26,583
- 2021 Q544,500 mi$25,796
- 2021 Premium 55 Tfsi e58,713 mi$24,438
- 2021 Prestige 55 Tfsi e59,583 mi$26,676
- 2021 Premium Plus 55 Tfsi63,244 mi$24,799
- 2021 55 Premium Plus64,313 mi$23,998
- 2021 Prestige 55 Tfsi e75,212 mi$22,902
- 2021 Q582,248 mi$23,700
- 2020 Premium Plug-in Hybrid32,604 mi$24,900
- 2020 Premium61,925 mi$19,291