Sold, this versionAsking, same trimAsking, other or unknown trimThis car10 sales, $23,500–$38,495
- 2026LT 1 PCY7,698 mi$28,000Jul 2026
- 2025LT 1 PCY8,429 mi$25,495Jun 2026
- 2025LT 1 PCY7,015 mi$27,989Jun 2026
- 2026LT 1 PCY3,468 mi$32,500Jun 2026
- 2026LT 1 PCY2,074 mi$38,495May 2026
- 2026LT 1 PCY2,678 mi$29,990May 2026
- 2026LT 1 PCY2,675 mi$35,194Apr 2026
- 2025LT 1 PCY633 mi$23,500Apr 2026
- 2025LT 1 PCY9,151 mi$26,590Mar 2026
- 2025LT 1 PCY2,791 mi$27,998Mar 2026
- 2026 Chevrolet Equinox EV LT−8.8%
- All cars on the site−3.2%